comparison-between-tagra-and-antarctica
Also see: Landscapes
This table links each major physical feature of Tagra with its equivalent region in Antarctica as known to humans.
(NASA image, via Wikimedia Commons)
| Tagra | Antarctica |
|---|---|
| 'Ai!u'ai (island) | Palmer Land (Antarctic peninsula) and Ellsworth Land |
| !Akau'a lands | Victoria, Oates, George V, and Adelie Lands |
| Chaatai | Enderby, Kemp, and MacRobertson Lands, and Scott Mountains |
| Chai'ukru (volcano) | Mount Erebus |
| Dragon's Jaw (mountains) | Transantarctic Mountains |
| Gudju | Marie Byrd Land |
| Ki/aik'aa (mountain) | Vinson Massif |
| Kru'u | Queen Elizabeth Land, Berkner Island, Ellsworth and Pensacola Mountains |
| Lake Ngang | Lake Vostok |
| Lightning Mountains | Fimbulheimen Mountains |
| Sea of Storms | Ross Sea |
| Sea of Whales | Weddell Sea |
| Takrakaya | Princess Elizabeth, Wilhelm II, Queen Mary, and Wilkes Lands |
| Tayaka Highlands | Dome Fuji and Dronning Maud Land |
| Tayaka Lowlands | Coats Land |
| Throat of the Sea | Prydz Bay |
| Thunder Mountains | Dome Argus and Gamburtsev Mountains |
| Wall of the Sea | Circumpolar Current |
comparison-between-tagra-and-antarctica.txt · Last modified: by concavenator
