comparison-between-tagra-and-antarctica
This is an old revision of the document!
This table links each major physical feature of Tagra with its equivalent region in Antarctica as known to humans.
(NASA image, via Wikimedia Commons)
Tagra | Antarctica |
---|---|
'Ai!u'ai (island) | Palmer Land (Antarctic peninsula) and Ellsworth Land |
!Akau'a lands | Victoria, Oates, George V, and Adelie Lands |
Chaatai | Enderby, Kemp, and MacRobertson Lands, and Scott Mountains |
Chai'ukru (volcano) | Mount Erebus |
Dragon's Jaw (mountains) | Transantarctic Mountains |
Gudju | Marie Byrd Land |
Ki/aik'aa (mountain) | Vinson Massif |
Kru'u | Queen Elizabeth Land, Berkner Island, Ellsworth and Pensacola Mountains |
Lake Ngang | Lake Vostok |
Lightning Mountains | Fimbulheimen Mountains |
Sea of Storms | Ross Sea |
Sea of Whales | Weddell Sea |
Takrakaya | Princess Elizabeth, Wilhelm II, Queen Mary, and Wilkes Lands |
Tayaka Highlands | Dome Fuji and Dronning Maud Land |
Tayaka Lowlands | Coats Land |
Throat of the Sea | Prydz Bay |
Thunder Mountains | Dome Argus |
comparison-between-tagra-and-antarctica.1591996850.txt.gz · Last modified: 2020-06-12 21:20 by concavenator